¡Una de las mayores sorpresas de la historia! Arabia derrota a Argentina
Después de más de dos años y justo en el debut en el Mundial de Qatar 2022, la Selección Argentina, comandada por Lionel Scaloni y con Lionel Messi como figura, perdió su largo invicto y no pudo superar la marca que sigue manos de Italia.
Con la derrota por 2-1 ante Arabia Saudita, el equipo albiceleste se quedó en 36 partidos sin perder, a uno del récord histórico de la Azzurra, que se dio entre octubre de 2018 y octubre de 2021, en el debut mundialista.
La última vez que la Selección había perdido fue contra Brasil en la semifinal de la Copa América 2019, el 3 de julio de 2019.
El Invicto De La Albiceleste En La Era Scaloni
PARTIDOS: 36 | TRIUNFOS: 25 | EMPATES: 11 |
---|---|---|
Fecha | Evento | Resultado |
6/7/2019 | Copa América 2019 | 2-1 vs. Chile |
5/9/2019 | Amistoso | 0-0 vs. Chile |
10/9/2019 | Amistoso | 4-0 vs. México |
9/10/2019 | Amistoso | 2-2 vs. Alemania |
13/10/2019 | Amistoso | 6-1 vs. Ecuador |
15/11/2019 | Amistoso | 1-0 vs. Brasil |
18/11/2019 | Amistoso | 2-2 vs. Uruguay |
8/10/2020 | Eliminatorias | 1-0 vs. Ecuador |
13/10/2020 | Eliminatorias | 2-1 vs. Bolivia |
12/11/2020 | Eliminatorias | 1-1 vs. Paraguay |
17/11/2020 | Eliminatorias | 2-0 vs. Perú |
3/6/2021 | Eliminatorias | 1-1 vs. Chile |
8/6/2021 | Eliminatorias | 2-2 vs. Colombia |
14/6/2021 | Copa América 2021 | 1-1 vs. Chile |
18/6/2021 | Copa América 2021 | 1-0 vs. Uruguay |
21/6/2021 | Copa América 2021 | 1-0 vs. Paraguay |
28/6/2021 | Copa América 2021 | 4-1 vs. Bolivia |
3/7/2021 | Copa América 2021 | 3-0 vs. Ecuador |
6/7/2021 | Copa América 2021 | 1-1 (3-2) vs. Colombia |
10/7/2021 | Copa América 2021 | 1-0 vs. Brasil |
2/9/2021 | Eliminatorias | 3-1 vs. Venezuela |
9/9/2021 | Eliminatorias | 3-0 vs. Bolivia |
7/10/2021 | Eliminatorias | 0-0 vs. Paraguay |
10/10/2021 | Eliminatorias | 3-0 vs. Uruguay |
14/10/2021 | Eliminatorias | 1-0 vs. Perú |
12/11/2021 | Eliminatorias | 1-0 vs. Uruguay |
17/11/2021 | Eliminatorias | 0-0 vs. Brasil |
27/1/2022 | Eliminatorias | 2-1 vs. Chile |
1/2/2022 | Eliminatorias | 1-0 vs. Colombia |
25/3/2022 | Eliminatorias | 3-0 vs. Venezuela |
29/3/2022 | Eliminatorias | 1-1 vs. Ecuador |
1/6/2022 | Finalissima | 3-0 vs. Italia |
5/6/2022 | Amistoso | 5-0 vs. Estonia |
23/9/2022 | Amistoso | 3-0 vs. Honduras |
27/9/2022 | Amistoso | 3-0 vs. Jamaica |
16/11/22 | Amistoso | 5-0 vs. Emiratos Árabes |
22/11/22 | Mundial Qatar 2022 | Argentina 1-2 Arabia Saudita |
Los 36 partidos invicto:
Copa América 2019: Argentina 2 -1 Chile (partido por el tercer puesto).
Amistosos: Chile 0-0 Argentina; Argentina 4-0 México; Alemania 2-2 Argentina; Ecuador 1-6 Argentina; Brasil 0-1 Argentina; Argentina 2-2 Uruguay; Argentina 5-0 Estonia; Argentina 3-0 Honduras; Argentina 3-0 Jamaica; Argentina 5-0 Emiratos Árabes.
Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022: Argentina 1-0 Ecuador; Bolivia 1-2 Argentina; Argentina 1-1 Paraguay; Perú 0-2 Argentina; Argentina 1-1 Chile; Colombia 2-2 Argentina, Venezuela 1-3 Argentina, Argentina 3-0 Bolivia; Paraguay 0-0 Argentina; Argentina 3-0 Uruguay; Argentina 1-0 Perú; Uruguay 0-1 Argentina; Argentina 0-0 Brasil; Chile 0-1 Argentina; Argentina 1-0 Colombia; Argentina 3-0 Venezuela; Ecuador 1-1 Argentina.
Copa América 2021: Argentina 1-1 Chile; Argentina 1-0 Uruguay; Argentina 1-0 Paraguay; Argentina 4-1 Bolivia; Argentina 3-0 Ecuador; Argentina 1(3) – 1(2) Colombia; Brasil 0-1 Argentina.
Finalissima 2022: Argentina 3-0 Italia.